На все смартфоны
- Производитель:
- Артикул:01592
- 0
Samsung Galaxy
A30 – отличная функциональность за доступную цену.
Galaxy A30 мало отличается от своих старших собратьев. Смартфон имеет все тот-же премиальный дизайн и утончённые линии. Корпус выполнен из пластика, стилизованного под металл и стекло. Спереди находится Super AMOLED экран диагональю 6,4 дюйма и разрешением 1080 x 2340. Дисплей занимает 85,2% всей фронтальной поверхности смартфона. В верхней части находится каплевидный вырез на котором находится фронтальная камера. На задней панели расположились: в центральной части сканер отпечатка пальца и в верхнем углу двойной модуль камеры.
Сердцем смартфона стал 8-ми ядерный Exynos 7 Octa 7904 с тактовой частотой 1.8 Ггц. Данный чип имеет не плохую энергоэффективность и производительность. Пользуйтесь устройством с непоколебимым комфортом. За игровую производительность отвечает графический процессор ARM Mali-G71 MP2, вы сможете запустить любую игру на средних настройках графики. Смартфон получил внушительный аккумулятор емкостью 4000 мАч. Такой запас позволит пользоваться устройством в течении двух дней без подзарядки, при средней модели использования.
Смартфон получил двойной модуль камеры. Основной блок получил матрицу на 16Мп и вспомогательный на 5 Мп, отвечающий за портретный режим съемки. Просто делайте хорошие снимки практически в любых условиях. Фронтальная камера получила модуль на 16 Мп, делайте прекрасные селфи и общайтесь по видео связи с высоким качеством картинки.
Автомобильное зарядное устройство Nillkin Celerity Car Charger 2 USB+Type-C 6.4A
Артикул: 01592
800 руб.
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Размеры (ШxВxТ) | 74.5x158.5x7.7 мм |
Вес | 165 г |
Тип | |
Операционная система | Android 9.0 |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.4 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП, 5 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.70, F/2.20 |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: band 1/3/5/7/8/20; TDD LTE: band 38/40/41 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Samsung Exynos 7904 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G71 MP2 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2019-02-25 |