На все смартфоны
- Производитель:
- Артикул:04947
- 0
100000 руб.
70990 руб.
Доступно в кредит от 2957 руб. в мес.
Предзаказ
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 13 |
Тип корпуса | сгибаемый |
Конструкция | Влагозащита |
Степень защиты | IPX8 |
Тип SIM-карты | Nano-Sim+Esim |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 187 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71.9x165.1x6.9 мм |
Экран | |
Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Диагональ | 6.7" |
Размер изображения | 2K QHD |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 12 МП + 12 МП |
Фотовспышка | LED |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/c |
Фронтальная камера | 10 Мп |
Аудио | Стерео, Dolby Atmos |
Разъем для наушников | Type-C |
Связь | |
Стандарт | LTE Cat* 20, 2G сети GSM 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 3G сети UMTS Band I (2100), Band II (1900), Band IV (1700/2100), Band V (850), 4G, Поддержка 5G |
Поддержка диапазонов LTE | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 46, 48, 66, 71, |
Интерфейсы | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth, NFC |
Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZQZSSSS |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 |
Количество ядер процессора | 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 2 + 2 + 3) |
Видеопроцессор | Adreno 740 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Слот для карт памяти | нет |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3700 мАч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | есть 15 Вт |
Функция быстрой зарядки | есть, 25W |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Датчики | - Датчик Холла - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | Смартфон Кабель для зарядки Скрепка для извлечения SIM-карты Краткое руководство пользователя |