На все смартфоны
- Производитель:
- Артикул:03562
- 0
64790 руб.
32950 руб.
Доступно в кредит от 1372 руб. в мес.
Нет в наличии
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 11 |
Тип SIM-карты | Nano |
Бесконтактная оплата | есть |
Количество SIM-карт | 2, Попеременный |
Вес | 204 грамма |
Размеры (ШxВxТ) | 164.1х76.9х8.8мм |
Основные характеристики | |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Экран | |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ | 6.67 дюймов |
Размер изображения | 1080 x 2400 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass Victus |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 108 МП f/1.8, 8 МП f/2.2, 5 МП f/2.4 |
Фотовспышка | Dual LED |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4K |
Макс. частота кадров видео | 960 кадров/c (720p) |
Фронтальная камера | 16 МП |
Связь | |
Стандарт | GSM 850 900 1800 1900 MHz, LTE, 5G |
Интерфейсы | Dual Band Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Display |
Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Функциональные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Аккумулятор | Литий-ионный (Li-Ion) |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Xiaomi HyperCharge 120 Вт |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дополнительная информация | Барометр Датчик приближения Гироскоп Акселерометр Датчик света Компас Сканер отпечатков пальцев |