На все смартфоны
- Производитель:
- Артикул:04615
- 1
114990 руб.
96990 руб.
Доступно в кредит от 4041 руб. в мес.
Есть в наличии
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 13 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | Nano |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 229 г |
Размеры (ШxВxТ) | 74.6 мм, 162.9 мм, 8.38 мм |
Экран | |
Тип экрана | OLED |
Диагональ | 6.73 |
Размер изображения | 1440 x 3200 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 522 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 50.3 МП + 50 МП + 50 МП |
Фотовспышка | Dual LED |
Макс. частота кадров видео | До 60 кадров/c |
Фронтальная камера | 32 Мп |
Аудио | Стерео, Dolby Atmos |
Разъем для наушников | Нет |
Связь | |
Стандарт | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, инфракрасный порт (IRDA) |
Спутниковая навигация | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 |
Количество ядер процессора | 8 (1 + 2 + 2 + 3) |
Видеопроцессор | Adreno 740 |
Объем встроенной памяти | 12 ГБ |
Объем оперативной памяти | 256 ГБ |
Слот для карт памяти | нет |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4820 мА⋅ч |
Аккумулятор | Литий-полимерный (Li-Po) |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функция быстрой зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | - Смартфон - Кабель USB Type-C - Адаптер питания - Скрепка для извлечения SIM-карт - Краткое руководство пользователя |
Дата анонсирования | Декабрь 2022 года |