На все смартфоны
- Производитель:
- Артикул:00495
- 0
11990 руб.
Доступно в кредит от 499 руб. в мес.
Предзаказ
Другие цвета:
Автомобильное зарядное устройство Nillkin Celerity Car Charger 2 USB+Type-C 6.4A
Артикул: 00495
800 руб.
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 8.1 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | алюминий и пластик |
Управление | экранные кнопки |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 178 г |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.84 дюйм. |
Размер изображения | 2280x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 432 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Разрешения основных (тыловых) камер | двойная 12/5 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2.2 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, отдельный |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |